Вниимание! Ширины в действующей коллекции линолеума Грация CABARE 1:
2.5 м | 295 руб. |
3 м | 290 руб. |
3.5 м | 280 руб. |
4 м | 280 руб. |
1.5 | 275 руб. |
Код продукта | VGRZI-CABA1-250; VGRZI-CABA1-300; VGRZI-CABA1-350 |
Цветовая гамма дизайна | коричневая |
Дизайн представлен в ширинах, м. | 2,5; 3; 3,5 |
Класс применения | 22 |
Толщина покрытия общая, мм. | 2,3 |
Толщина рабочего слоя, мм. | 0,2 |
Вес 1 кв.м., кг. | 1,45 |
Срок службы, лет | 15 |
Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | средняя устойчивость |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | средняя устойчивость |
Цветоустойчивость | да |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом. | 3x1014 (норма ≤ 5x1015) |
Санитарно-эпидемиологический сертификат |
да |
Показатели пожарной безопасности |
Г4; В3; РП2; Д3; Т2 |
Остаточная деформация, мм. | 0,74 (норма ≤ 1,00) |
Изменение линейных размеров, % | 0,09 (норма ≤ 0,40) |
Намотка стандартного рулона, м. | 35 |