Вниимание! Ширины в действующей коллекции линолеума Force CANASTA 3:
| 2.5 м | 480 руб. |
| 3 м | 469 руб. |
| 3.5 м | 449 руб. |
| 4 м | 449 руб. |
| 1.5 м | 417 руб. |
| Реалистичный рельеф | да |
| Класс применения | 33 |
| Толщина покрытия общая, мм. | 2,50 |
| Толщина рабочего слоя, мм. | 0,60 |
| Вес 1 кв.м., кг. | 2,50 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | высокая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | высокая устойчивость |
| Цветоустойчивость | да |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/м | 2x1013 (норма ≤ 5x1015) |
| Санитарно-эпидемиологический сертификат |
да |
| Показатели пожарной безопасности |
Г2; В3; РП1; Д2; Т2 |
| Истираемость, г/кв.м. | 12 (норма ≤ 30) |
| Остаточная деформация, мм. | 0,58 (норма ≤ 0,60) |
| Изменение линейных размеров, % | 0,01 (норма ≤ 0,20) |
| Намотка стандартного рулона, м. | 30; 25; 22 |
| Код продукта | VFORI-CANA3-250; VFORI-CANA3-300; VFORI-CANA3-350; VFORI-CANA3-400 |
| Цветовая гамма дизайна | коричневая |
| Дизайн представлен в ширинах, м. | 2,5; 3; 3,5; 4 |
| Ширина "доски" в дизайне, см | 16 |