Вниимание! Ширины в действующей коллекции линолеума Imperial deluxe CALIGULA 107:
| 2.5 м | 380 руб. |
| 3 м | 376 руб. |
| 3.5 м | 360 руб. |
| 4 м | 360 руб. |
| 1.5 | 340 руб. |
| Код продукта | VIDEI-CAL107-300; VIDEI-CAL107-350; VIDEI-CAL107-400 |
| Цветовая гамма дизайна | красная |
| Дизайн представлен в ширинах, м. | 3; 3,5; 4 |
| Класс применения | 23, 31 |
| Толщина покрытия общая, мм. | 3,2 |
| Толщина рабочего слоя, мм. | 0,3 |
| Вес 1 кв.м., кг. | 2,3 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | средняя устойчивость |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | средняя устойчивость |
| Цветоустойчивость | да |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом. | 2x1014 (норма ≤ 5x1015) |
| Санитарно-эпидемиологический сертификат |
да |
| Показатели пожарной безопасности |
КМ 5 (В3, Д2, Т2, РП2) |
| Истираемость, г/кв.м. | 13 (норма ≤ 30) |
| Остаточная деформация, мм. | 1,18 (норма ≤ 1,20) |
| Изменение линейных размеров, % | 0,07 (норма ≤ 0,40) |
| Намотка стандартного рулона, м. | 28 |